Materal: | Aluminum +Monocrystalline Solar Panel | Battery: | LiFePO4 Battery |
---|---|---|---|
Ηλεκτρική απόδοση: | 200lm/W | Power: | 30/40/60/80/100/120W |
Επισημαίνω: | 60 W ολοκληρωμένο ηλιακό φως δρόμου,120 W ενσωματωμένο ηλιακό φως δρόμου,80 Watt ολοκληρωμένο ηλιακό φως δρόμου |
Τεχνολογία μονοκρυσταλλικού πυριτίου
Δύναμη (W) | Μέγεθος (mm) | Βάρος (kg) | Ημερήσια παραγωγή (Wh)* | Ιδανικές εφαρμογές |
---|---|---|---|---|
30W | 828*408*150mm | 10.5 | 230.4WH | Οδοι κατοικιών, κήποι |
40W | 933*408*150mm | 11.5 | 320WH | Παρκινγκ, μικροί δρόμοι |
60W | 1173*408*150mm | 13.5 | 384WH | Δρόμοι πόλεων, περιοχές πανεπιστημιούπολης |
80W | 1388*408*150mm | 16 | 570WH | Αυτοκινητόδρομοι, βιομηχανικές ζώνες |
100W | 1603*408*150mm | 18.5 | 780WH | Μεγάλα πάρκα, στάδια |
120W | 2006*408*150mm | 22 | 960WH | Λιμάνια, ορυχεία |
*Βάσει των 5 ωρών αιχμής ηλιοφάνειας την ημέρα.
Ευέλικτη διαμόρφωση για όλα τα σενάρια:
1 Ενεργειακή απόδοση
2 Προσαρμοστικότητα σε ακραίες συνθήκες
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: shally
Τηλ.:: +8613159230163